附录A 打入桩可打性分析 ===================================== .. raw:: html
A.0.1 钢管桩、预制混凝土桩等打入桩打桩施工前,应根据地质条件、承载力要求、桩端设计高程、打桩锤参数等,分析基桩轴向极限承载力、总锤击数和终锤贯入度。
A.0.2 基桩轴向极限承载力根据具体情况可采用承载力经验参数法或静力触探等方法确定;采用经验参数法估算基桩轴向极限承载力时,还应满足现行行业标准《码头结构设计规范》(JTS 167)的相关要求。
A.0.3 可打性理论分析应符合下列要求。
A.0.3.1 桩总锤击数和终锤贯入度宜采用考虑土阻力的一维波动方程,即式(式(A.0.3-1))进行分析,利用数值差分法求解,有条件时可采用基于考虑土阻力的一维波动方程的可打性分析软件,进行基桩的可打性分析。
$$\\dfrac{\\partial ^{2} u}{\\partial x^{2}}=\\dfrac{1}{C}\\dfrac{\\partial ^{2} u}{\\partial t^{2}}+\\dfrac{1}{W\\cdot C^{2}} R\\tag{A.0.3-1}$$ .. raw:: html| 式中 | u | —— | x处桩截面的质点位移(m); |
| x | —— | 桩截面的位置坐标(m); | |
| t | —— | 时间(s); | |
| W | —— | 桩身质量(kg); | |
| R | —— | 桩身土阻力(kN); | |
| C | —— | 弹性应力波波速(m/s), ; | |
| E | —— | 桩身材料的弹性模量(kPa); | |
| ρ | —— | 桩身材料的密度(t/m3)。; |
A.0.3.2 解考虑土阻力的一维波动方程时,宜将桩锤—垫层—桩—土组成的打桩系统离散为质量块—弹簧—阻尼器模型。其中,桩锤、桩帽、垫层、锤垫、桩垫、桩身的弹性由无质量的弹簧模拟,各部分的质量由不可压缩的刚性块体模拟;桩周土的弹性极限静阻力和塑性动阻力用由弹簧、摩擦键、阻尼壶组成的土体流变模型模拟。
A.0.3.3 桩身宜离散为N个长度为Li(i=1,2,…,N)的单元,每个单元由1个无质 量的弹簧、1个质量块、1个阻尼器组成,其中阻尼器可采用黏滞阻尼模型,见下列公式:
$$L_{i}=a_{i}\\cdot L \\tag{A.0.3-2}$$ $$W_{i}=\\rho _{i}\\cdot A_{i}\\cdot L_{i}\\tag{A.0.3-3}$$ $$k_{i}=E_{i}\\cdot A_{i}/ L_{i}\\tag{A.0.3-4}$$ .. raw:: html| 式中 | Li | —— | 第i个桩单元长度(m),宜取Li≤1 m,当需增加计算精度或桩身阻抗有变化时应适当减小Li的取值; |
| ai | —— | 第i个桩单元长度乘子,; | |
| L | —— | 桩的总长度(m); | |
| Wi | —— | 第i个桩单元质量(kg); | |
| ρi | —— | 第i个桩单元的材料密度(kg/m3); | |
| Ai | —— | 第i个桩单元横截面面积(m2); | |
| ki | —— | 第i个桩单元刚度(kN/m); | |
| Ei | —— | 第i个桩单元桩身材料的弹性模量(kPa)。 |
A.0.3.4 桩身土阻力应包括土静阻力和土动阻力。土的静阻力可采用无质量的弹簧表示,见式(A.0.3-5);土的动阻力计算可采用Smith标准阻尼模型,见式(A.0.3-6);计算结果需与现场打桩监控试验结果对照使用时,也可采用Casc 黏滞阻尼模型计算,见式(A.0.3-6)。
$$ \\begin{cases}R_{\\mathrm{si} }=\\dfrac{u_{\\mathrm{i}}}{q_{\\mathrm{i} }}Q_{\\mathrm{i} }\\qquad u_{\\mathrm{i} } \\leqslant q_{\\mathrm{i}} \\\\ R_{\\mathrm{si} }=Q_{\\mathrm{i} }\\qquad u_{\\mathrm{i} } > q_{\\mathrm{i}}\\end{cases}\\tag{A.0.3-5}$$ $$ R_{\\mathrm{di} }=j_{\\mathrm{si}}\\cdot \\left| R_{\\mathrm{si}} \\right | \\cdot v_{\\mathrm{i} }\\tag{A.0.3-6}$$ $$ R_{\\mathrm{di} }=j_{\\mathrm{ci}}\\cdot v_{\\mathrm{i} } \\cdot \\sqrt{Z_{\\mathrm{i} }} \\tag{A.0.3-7}$$ .. raw:: html| 式中 | Rsi | —— | i个桩单元的极限静土阻力(kN); |
| ui | —— | 第i个桩单元的位移(m); | |
| Qi | —— | 第i个桩单元的极限侧摩阻力或端阻力(kN); | |
| qi | —— | 第i个桩单元桩侧或桩端土体弹限对应的位移(m),桩侧土可取qi=2.5 mm,桩端土为软土时可取qi= D/60,桩端土致密时可取qi=D/120,D为桩径; | |
| Rdi | —— | 第i个桩单元的动土阻力(kN); | |
| jsi | —— | 第i个桩单元的 Smith 阻尼系数; | |
| νi | —— | 第i个桩单元的速度(m/s); | |
| jci | —— | 第i个桩单元的Casc阻尼系数; | |
| Zci | —— | 第i个桩单元桩身截面力学阻抗(kN·s/m)。 |
A.0.3.5 打桩锤宜简化为弹簧和质量块。根据锤芯的长度,可将柴油锤、液压锤或振动锤离散为M个长度为L(i=1,2,…,M)的单元,每个单元由1个无质量的弹簧和1个质量块组成,单元刚度和单元重力分别见式(A.0.3-8)和式(A.0.3-9)。
$$ k_{\\mathrm{i} }=E^{'}_{\\mathrm{i} }\\cdot A^{'}_{\\mathrm{i} } /{L^{'}_{\\mathrm{i} }} \\tag{A.0.3-8}$$ $$ W^{'}_{\\mathrm{i} }=\\gamma ^{'}_{\\mathrm{i} }\\cdot A^{'}_{\\mathrm{i} } \\cdot {L^{'}_{\\mathrm{i} }} \\tag{A.0.3-9}$$ .. raw:: html| 式中 | ksi | —— | 第i个打桩锤单元刚度(kN/m) |
| Ei' | —— | 第i个打桩锤单元材料的弹性模量(kPa); | |
| Ai' | —— | 第i个打桩锤单元横截面面积(m2); | |
| Li' | —— | 第i个打桩锤单元长度(m),对于柴油锤和液压锤可取 Li'=1 m; | |
| Wi' | —— | 第i个打桩锤单元重力(kN); | |
| γi' | —— | 第i个打桩锤单元的材料重度(kN/m3)。 |
A.0.3.6 打桩锤对桩的一次锤击可用应力波在桩锤—垫层—桩—土系统中传播所产生的波动分析。分析时宜将一次锤击时间分成若干个时间段 △t,可取 △t=(1/4000~1/3000) s。在 △t时间内应力波仅在一个单元内运动,可做匀速运动处理,将问题转化为各分离单元的运动问题迭代计算。
A.0.3.7 出现下列情况之一时可终止计算:
A.0.4 存在施工间歇、不能连续施打的基桩的可打性分析,应考虑间歇期土阻力恢复的影响。
A.0.5 管桩的可打性分析应考虑土塞作用对沉桩性状的影响,大直径管桩尚应考虑桩内侧土阻力对沉桩的影响。
A.0.6 基桩的可打性分析结果宜与打桩过程监测结果对比分析。
A.0.7 可打性分析报告应包括下列内容: